Rockwool Венти Баттс

Каменная вата, которую получают из базальтовых пород, служит основанием для изготовления многих теплоизоляционных материалов, в том числе и для плит ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС. Плиты являются гидрофобизированными, обладают достаточной жёсткостью и изготавливаются с применением синтетических материалов.
Навесные фасадные системы, в которых имеется воздушный зазор, являются сферой применения плит ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС. Когда требуется изоляция в один слой, плиты монтируются изнутри, а в случае двуслойной изоляции — снаружи.
Во время монтажа целесообразно применение тарельчатых дюбелей, которые должны заходить в основание не менее чем на 3 см. Их необходимое количество должны определять монтажники.
Материал поступает в реализацию упакованным в полиэтиленовую плёнку.
Плиты ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС в упаковке:
| Размер плит в см | Количество плит поштучно | Площадь плит в кв.м | Объем плит в куб.м |
|---|---|---|---|
| 100х60х3 | 8 | 4,8 | 0,144 |
| 100х60х4 | 8 | 4,8 | 0,192 |
| 100х60х5 | 6 | 3,6 | 0,18 |
| 100х60х6 | 4 | 2,4 | 0,144 |
| 100х60х7 | 4 | 2,4 | 0,168 |
| 100х60х8 | 4 | 2,4 | 0,192 |
| 100х60х9 | 4 | 2,4 | 0,216 |
| 100х60х10 | 3 | 1,8 | 0,18 |
| 100х60х11 | 3 | 1,8 | 0,198 |
| 100х60х12 | 2 | 1,2 | 0,144 |
| 100х60х13 | 2 | 1,2 | 0,156 |
| 100х60х14 | 2 | 1,2 | 0,168 |
| 100х60х15 | 2 | 1,2 | 0,18 |
| 100х60х16 | 2 | 1,2 | 0,192 |
| 100х60х17 | 2 | 1,2 | 0,204 |
| 100х60х18 | 2 | 1,2 | 0,216 |
| 100х60х19 | 2 | 1,2 | 0,228 |
| 100х60х20 | 2 | 1,2 | 0,24 |
| 120х100х4 | 4 | 4,8 | 0,192 |
| 120х100х5 | 4 | 4,8 | 0,24 |
| 120х100х6 | 4 | 4,8 | 0,288 |
| 120х100х7 | 2 | 2,4 | 0,168 |
| 120х100х8 | 2 | 2,4 | 0,192 |
| 120х100х9 | 2 | 2,4 | 0,216 |
| 120х100х10 | 2 | 2,4 | 0,24 |
| 120х100х11 | 1 | 1,2 | 0,132 |
| 120х100х12 | 1 | 1,2 | 0,144 |
| 120х100х13 | 1 | 1,2 | 0,156 |
| 120х100х14 | 1 | 1,2 | 0,168 |
| 120х100х15 | 1 | 1,2 | 0,18 |
| 120х100х16 | 1 | 1,2 | 0,192 |
| 120х100х17 | 1 | 1,2 | 0,204 |
| 120х100х18 | 1 | 1,2 | 0,216 |
| 120х100х19 | 1 | 1,2 | 0,228 |
| 120х100х20 | 1 | 1,2 | 0,24 |
Характеристики материала ВЕНТИ БАТТС
| Показатель | Единица |
|---|---|
| Уровень плотности, кг/м³ | 90 |
| Уровень теплопроводности в Вт/(м·К) | λ10 = 0,035 |
| λ25 = 0,037 | |
| λА = 0,039 | |
| λБ = 0,041 | |
| Пожарная опасность материалов | Негорючие |
| Минимальная сжимаемость при 10 % деформации, кПа | 20 |
| Минимальная прочность при отрыве слоев, кПа | 4 |
| Максимальное водопоглощение в случае погружения | Объём 1.5 % |
| Минимальный модуль кислотности | 2.0 |