Rockwool Руф Баттс Н

Плиты для теплоизоляции ROCKWOOL РУФ БАТТС Н производятся из природных базальтовых пород, которые предварительно проходят процесс преобразования в каменную вату. Для достижения высоких показателей звуко- и теплоизоляции в кровельных покрытиях, состоящих из нескольких слоёв, материал ROCKWOOL РУФ БАТТС Н просто незаменим. При этом не существует необходимости в подготовке цементной стяжки.
Применение плит ROCKWOOL РУФ БАТТС Н возможно только совместно с РУФ БАТТС В. Существует два способа крепления — клеевой и механический. В случае выбора последнего необходимое количество крепежей определят сами монтажники. Избирая клеевой способ, следует учитывать прочность материала на отрыв слоёв, которую вы можете считать из нижеприведённой таблицы.
Полиэтиленовая пленка служит для плит ROCKWOOL РУФ БАТТС Н упаковкой.
Плиты ROCKWOOL РУФ БАТТС Н в упаковке
| Размер плит в см | Количество поштучно | Площадь плит в кв.м | Объём плит в куб.м |
|---|---|---|---|
| 100х60х4 | 8 | 4,8 | 0,192 |
| 100х60х5 | 6 | 3,6 | 0,18 |
| 100х60х6 | 4 | 2,4 | 0,144 |
| 100х60х7 | 4 | 2,4 | 0,168 |
| 100х60х8 | 4 | 2,4 | 0,192 |
| 100х60х9 | 4 | 2,4 | 0,216 |
| 100х60х10 | 3 | 1,8 | 0,18 |
| 100х60х11 | 3 | 1,8 | 0,198 |
| 100х60х12 | 2 | 1,2 | 0,144 |
| 100х60х13 | 2 | 1,2 | 0,156 |
| 100х60х14 | 2 | 1,2 | 0,168 |
| 100х60х15 | 2 | 1,2 | 0,18 |
| 100х60х16 | 2 | 1,2 | 0,192 |
| 100х60х17 | 2 | 1,2 | 0,204 |
| 100х60х18 | 2 | 1,2 | 0,216 |
| 100х60х19 | 2 | 1,2 | 0,228 |
| 100х60х20 | 2 | 1,2 | 0,24 |
| 120х100х5 | 3 | 3,6 | 0,18 |
| 120х100х6 | 3 | 3,6 | 0,216 |
| 120х100х7 | 2 | 2,4 | 0,168 |
| 120х100х8 | 2 | 2,4 | 0,192 |
| 120х100х9 | 2 | 2,4 | 0,216 |
| 120х100х10 | 2 | 2,4 | 0,24 |
| 120х100х11 | 2 | 2,4 | 0,216 |
| 120х100х12 | 1 | 1,2 | 0,144 |
| 120х100х13 | 1 | 1,2 | 0,156 |
| 120х100х14 | 1 | 1,2 | 0,168 |
| 120х100х15 | 1 | 1,2 | 0,18 |
| 120х100х16 | 1 | 1,2 | 0,192 |
| 120х100х17 | 1 | 1,2 | 0,204 |
| 120х100х18 | 1 | 1,2 | 0,216 |
| 120х100х19 | 1 | 1,2 | 0,228 |
| 120х100х20 | 1 | 1,2 | 0,24 |
Плиты ROCKWOOL РУФ БАТТС Н на паллете
| Размер плит в см | Количество поштучно | Площадь плит в кв.м | Объём плит в куб.м |
| 120 x100x5 | 18 | 21,6 | 1,08 |
| 120 x10 x6 | 15 | 18 | 1,08 |
| 120х100x7 | 13 | 15,6 | 1,092 |
| 120х100х8 | 11 | 13,2 | 1,056 |
| 120х100х9 | 10 | 12 | 1,08 |
| 120х100х10 | 9 | 10,8 | 1,08 |
| 120х100х11 | 8 | 9,6 | 1,056 |
| 120х100х12 | 8 | 9,6 | 1,152 |
| 120х100х13 | 7 | 8,4 | 1,092 |
| 120х100х14 | 6 | 7,2 | 1,008 |
| 120х100х15 | 6 | 7,2 | 1,08 |
| 120х100х16 | 6 | 7,2 | 1,152 |
| 120х100х17 | 5 | 6 | 1,02 |
| 120х100х18 | 5 | 6 | 1.08 |
| 120х100х5 | 40 | 48 | 2,4 |
| 120х100х6 | 32 | 38,4 | 2,304 |
| 120х100х7 | 28 | 33,6 | 2,352 |
| 120х100х8 | 24 | 28,8 | 2,304 |
| 120х100х9 | 22 | 26,4 | 2,376 |
| 120х100х10 | 20 | 24 | 2,4 |
| 120х100х11 | 18 | 21,6 | 2,376 |
| 120Х100Х12 | 16 | 19,2 | 2,304 |
| 120Х100Х13 | 14 | 16,8 | 2,184 |
| 120Х100Х14 | 14 | 16,8 | 2,352 |
| 120Х100Х15 | 12 | 14,4 | 2,16 |
| 120Х100Х16 | 12 | 14,4 | 2,304 |
| 120Х100Х17 | 11 | 13,2 | 2,244 |
| 120Х100Х18 | 11 | 13,2 | 2,244 |
| 200х120х5 | 18 | 43,2 | 2,16 |
| 200х120х6 | 15 | 36 | 2,16 |
| 200х120х7 | 13 | 31,2 | 2,184 |
| 200х120х8 | 11 | 26,4 | 2,112 |
| 200х120х9 | 10 | 24 | 2,16 |
| 200х120х10 | 9 | 21,6 | 2,16 |
| 200х120х11 | 8 | 19,2 | 2,112 |
| 200х120х12 | 8 | 19,2 | 2,304 |
| 200х120х13 | 7 | 16,8 | 2,184 |
| 200х120х14 | 6 | 14,4 | 2,016 |
| 200х120х15 | 6 | 14,4 | 2,16 |
| 200х120х16 | 6 | 14,4 | 2.304 |
| 200х120х17 | 5 | 12 | 2,04 |
| 200х120х18 | 5 | 12 | 2,16 |
Характеристики материала ROCKWOOL РУФ БАТТС Н
|
Показатель |
Единица |
|---|---|
| Уровень плотности, кг/м³ | 115 |
| Уровень теплопроводности в Вт/(м·К) | λ10 = 0,037 |
| λ25 = 0,039 | |
| λА = 0,04 | |
| λБ = 0,042 | |
| Пожарная опасность материалов | Негорючие |
| Минимальная сжимаемость при 10 % деформации, кПа | 35 |
| Минимальная прочность при отрыве слоев, кПа | 7,5 |
| Максимальное водопоглощение в случае погружения | Объём 1.5 % |
| Минимальное значение паропроницаемости, мг/(м·ч·Па) | μ = 0.3 |
| Минимальный модуль кислотности | 2.0 |