Rockwool Кавити Баттс

Rockwool КАВИТИ БАТТС ® — это особые теплоизоляционные плиты, обладающие низким весом. Эти гидрофобизированные плиты изготавливаются из каменной ваты, а основой для них служат базальтовые породы. Они могут применяться в наружных трехслойных стенах, как промежуточный теплоизоляционный слой. Применение плит Rockwool КАВИТИ БАТТС будет особенно оправданным, если стены в здании, которые следует утеплить, изготовлены из мелкоштучных материалов. Все плиты упакованы в полиэтиленовую пленку.
Плиты в упаковке
| Размер плит в см | Количество плит поштучно | Площадь в кв.м | Объем плит в куб.м |
|---|---|---|---|
| 100 х 60 х 5 | 10 | 6,00 | 0,300 |
| 100 х 60 х 6 | 8 | 4,80 | 0,288 |
| 100 х 60 х 7 | 8 | 4,80 | 0,336 |
| 100 х 60 х 8 | 6 | 3,60 | 0,288 |
| 100 х 60 х 9 | 6 | 3,60 | 0,324 |
| 100 х 60 х 10 | 5 | 3,00 | 0,300 |
| 100 х 60 х 11 | 5 | 3,00 | 0,330 |
| 100 х 60 х 12 | 4 | 2,40 | 0,288 |
| 100 х 60 х 13 | 4 | 2,40 | 0,312 |
| 100 х 60 х 14 | 3 | 1,80 | 0,252 |
| 100 х 60 х 15 | 3 | 1,80 | 0,270 |
| 100 х 60 х 16 | 3 | 1,80 | 0,288 |
| 100 х 60 х 17 | 3 | 1,80 | 0,306 |
| 100 х 60 х 18 | 3 | 1,80 | 0,324 |
| 100 х 60 х 19 | 3 | 1,80 | 0,342 |
| 100 х 60 х 20 | 2 | 1,20 | 0,240 |
| Технические параметры | |
|---|---|
| Показатель | Единица |
| Показатель | Единица |
| Плотность, кг/м3 | 45 |
| Уровень теплопроводности в Вт/(м·К) | λ10 = 0,035 |
| λ25 = 0,037 | |
| λА = 0,039 | |
| λБ = 0,041 | |
| Пожарная опасность материалов | негорючие |
| Сжимаемость, не выше | 15 % |
| Максимальноеводопоглощение в случае погружения | Объем 1.5 % |
| Минимальное значение паропроницаемости, мг/(м·ч·Па) | μ = 0.30 |
| Минимальный модуль кислотности | 2.0 |