Прайс лист на уголок равнополочный
|
Наименование и размер
|
Марка стали
| Длина, м |
Цена, руб/тн
|
|
уголок горячекатаный равнополочный ГОСТ 8509-93
| |||
|
уголок 25х25 | сталь 3сп5 | 6; 9; 11,7; 12 | 26500
|
| уголок 32х32 | сталь 3сп5 | 6; 9; 11,7; 12 | 26250 |
| уголок 35х35 | сталь 3сп5 | 6; 9; 11,7; 12 | 26300 |
| уголок 40х40 | сталь 3сп5 | 6; 9; 11,7; 12 | 26300 |
| уголок 45х45 | сталь 3сп5 | 6; 9; 11,7; 12 | 26100 |
| уголок 50х50 | сталь 3сп5 | 6; 9; 11,7; 12 | 26000 |
| уголок 63х63 | сталь 3сп5 | 6; 9; 11,7; 12 | 26300 |
| уголок 70х70 | сталь 3сп5 | 6; 9; 11,7; 12 | 26500 |
| уголок 75х75 | сталь 3сп5 | 6; 9; 11,7; 12 | 26300 |
| уголок 80х80 | сталь 3сп5 | 6; 9; 11,7; 12 | 26800
|
| уголок 90х90 | сталь 3сп5 | 6; 9; 11,7; 12 | 26800
|
| уголок 100х100 | сталь 3сп5 | 6; 9; 11,7; 12 | 26600 |
| уголок 110х110 | сталь 3сп5 | 6; 9; 11,7; 12 | 32000
|
| уголок 125х125 | сталь 3сп5 | 6; 9; 11,7; 12 | 26300 |
| уголок 140х140 | сталь 3сп5 | 6; 9; 11,7; 12 | 27000
|
| уголок 160х160 | сталь 3сп5 | 6; 9; 11,7; 12 | 28500
|
| уголок 180х180 | сталь 3сп5 | 6; 9; 11,7; 12 | 30000
|
| уголок 200х200 | сталь 3сп5 | 6; 9; 11,7; 12 | 31000
|
*цена указана за оптовый объем
Узнать цену уголка и угловой стали, стоимость доставки уголка, заказать прайс лист на уголок Вы можете у наших менеджеров по телефону:
+7 (495)661-70-61

