Лист горячекатаный стальной ст3 в рулонах и листах. Сортамент и цены.
Лист металла г/к на рынке металлопроката - это то же самое, что и для портнихи материал. Лист стальной горячекатаный широко используется в строительстве, архитектуре, автомобилестроении, станкостроении и отделке.
Сталь листовая горячекатаная поставляется в рулонах и листах и используется как промежуточное сырье, так и в качестве самостоятельного строительного материала.
Сортамент горячекатаных листов соответствует ГОСТ 19903-74, ГОСТ 14637-89. Лист стальной горячекатаный (гк) изготавливается толщиной от 4 мм. Прокат листовой горячекатаный изготавливается из различных марок стали в зависимости от дальнейшего его применения.
Сортамент и цены горячекатаных листов по стали 3 Вы можете посмотреть в прайс листе ниже:
|
Наименование товара, толщина, мм
|
Раскрой листа, мм
|
Сталь
|
Цена, руб/тн
|
|
Лист стальной горячекатаный ГОСТ 19903-74, ГОСТ 14637-89
| |||
| лист горячекатаный гк 1,5 | 1250х2500 | ст 3 сп/пс | 24500 |
| лист горячекатаный гк 2,0 | 1250х2500 | ст 3 сп/пс | 24500 |
| лист горячекатаный гк 2,5 | 1250х2500 | ст 3 сп/пс | 24500 |
| лист горячекатаный г/к 3,0 | 1250х2500 | ст 3 сп/пс | 24500 |
| лист горячекатаный г/к 3,5 | 1250х2500 | ст 3 сп/пс | 24500 |
| лист горячекатаный г/к 4,0 | 1500х6000 | ст 3пс/сп | 24500 |
| лист горячекатаный гк 5,0 | 1500х6000 | ст 3пс/сп | 24500 |
| лист горячекатаный г/к 6,0 | 1500х6000 | ст 3пс/сп | 24500 |
| лист горячекатаный гк 8,0 | 1500х6000 | ст 3пс/сп | 24500 |
| лист горячекатаный гк 10,0 | 1500х6000 | ст 3пс/сп | 24500 |
| лист горячекатаный гк 12,0 | 1500х6000 | ст 3 сп/пс | 24500 |
| лист горячекатаный гк 14,0 | 1500х6000 | ст 3пс/сп | 25000 |
| лист горячекатаный гк 16,0 | 1500х6000 | ст 3 сп/пс | 25500 |
| лист горячекатаный г/к 18,0 | 1500х6000 | ст 3пс/сп | 26000 |
| лист горячекатаный г/к 20,0 | 1500х6000 | ст 3 сп/пс | 26000 |
| лист горячекатаный гк 25,0 | 1500х6000 | ст 3пс/сп | 26500 |
| лист горячекатаный г/к 30,0 | 1500х6000 | ст 3пс/сп | 27000 |
| лист горячекатаный гк 32,0 | 1500х6000 | ст 3 сп/пс | 27000 |
| лист горячекатаный гк 36,0 | 1500х6000 | ст 3 сп/пс | 27000 |
| лист горячекатаный г/к 40,0 | 1500х6000 | ст 3пс/сп | 27000 |
| лист горячекатаный гк 50,0 | 1500х6000 | ст 3 сп/пс | 28000 |
| лист горячекатаный гк 60,0 | 1500х6000 | ст 3 сп/пс | 28000 |
| лист горячекатаный г/к 70,0 | 1500х6000 | ст 3пс/сп | 29000 |
| лист горячекатаный г/к 75,0 | 1500х6000 | ст 3 сп/пс | 29000 |
| лист горячекатаный гк 80,0 | 1500х6000 | ст 3 сп/пс | 29000 |
| лист горячекатаный гк 90,0 | 1500х6000 | ст 3пс/сп | 30000 |
| лист горячекатаный гк 100,0 | 1500х6000 | ст 3пс/сп | 30000 |
*Цены зависят от объема и раскроя горячекатаного листа. Так же можем изготовить горячекатаные стальные листы толщиной более 100 мм под заказ.
А так же мы можем предложить Вам поставку горячекатаных листов по конструкционным маркам стали 20, 35, 40х, 45, 60с2а, 65г, 30хгса.
Продажа всех видов листа горячекатаного происходит как в Москве, так и в Московской области и поставляется в любую точку России т.к. наша компания работает напрямую с заводами изготовителями и обладает большим количеством баз. На наших складах можно приобрести различный металл, листы горячекатаные всегда представлены в самом широком ассортименте.Качественное обслуживание, лучшие цены, полный сортамент горячекатаных листов, удобство при покупке и доставке листов, а так же гарантированное качество – наши принципы на рынке листов горячекатаных.
Заказать и купить листы горячекатаные стальные или уточнить стоимость листов Вы можете по тел. +7(495) 661-70-61







